平成25年度 農林水産大臣賞を受賞 国産の原材料を使用し サクサク新食感 無添加にこだわったごぼうチップスです 国産原料 無添加 野菜チップス おつまみ ギフト 最大1000円OFFクーポン 5 8 日 23:59まで 2022 ゴボチ 7袋セット ごぼうチップス チップス ゴボウチップスTP5 おやつ ごぼち デイリーマーム スナック GOBOCHI ヘルシー ママンマルシェ 農林水産大臣賞 ごぼう 全種類 宮崎 1740円 平成25年度 農林水産大臣賞を受賞!国産の原材料を使用し、サクサク新食感&無添加にこだわったごぼうチップスです。国産原料 無添加 野菜チップス おつまみ ギフト 【最大1000円OFFクーポン 5/8(日) 23:59まで】 ゴボチ 7袋セット 全種類 ごぼち ごぼう チップス スナック ママンマルシェ デイリーマーム GOBOCHI 無添加 ヘルシー 野菜チップス 農林水産大臣賞 宮崎 ごぼうチップス おつまみ おやつ ゴボウチップスTP5 スイーツ・お菓子 スナック菓子 その他 1740円 平成25年度 農林水産大臣賞を受賞!国産の原材料を使用し、サクサク新食感&無添加にこだわったごぼうチップスです。国産原料 無添加 野菜チップス おつまみ ギフト 【最大1000円OFFクーポン 5/8(日) 23:59まで】 ゴボチ 7袋セット 全種類 ごぼち ごぼう チップス スナック ママンマルシェ デイリーマーム GOBOCHI 無添加 ヘルシー 野菜チップス 農林水産大臣賞 宮崎 ごぼうチップス おつまみ おやつ ゴボウチップスTP5 スイーツ・お菓子 スナック菓子 その他 平成25年度 農林水産大臣賞を受賞 国産の原材料を使用し サクサク新食感 無添加にこだわったごぼうチップスです 国産原料 無添加 野菜チップス おつまみ ギフト 最大1000円OFFクーポン 5 8 日 23:59まで 2022 ゴボチ 7袋セット ごぼうチップス チップス ゴボウチップスTP5 おやつ ごぼち デイリーマーム スナック GOBOCHI ヘルシー ママンマルシェ 農林水産大臣賞 ごぼう 全種類 宮崎 【最大1000円OFFクーポン,5/8(日),23:59まで】,bestcosmeticswholesale.com,全種類,ギフト,無添加,/irene1331546.html,ママンマルシェ,1740円,おつまみ,宮崎,GOBOCHI,ヘルシー,ごぼち,農林水産大臣賞,おやつ,ゴボチ,平成25年度,スイーツ・お菓子 , スナック菓子 , その他,スナック,ごぼう,デイリーマーム,7袋セット,無添加,農林水産大臣賞を受賞!国産の原材料を使用し、サクサク新食感&無添加にこだわったごぼうチップスです。国産原料,チップス,野菜チップス,野菜チップス,ゴボウチップスTP5,ごぼうチップス,おつまみ 【最大1000円OFFクーポン,5/8(日),23:59まで】,bestcosmeticswholesale.com,全種類,ギフト,無添加,/irene1331546.html,ママンマルシェ,1740円,おつまみ,宮崎,GOBOCHI,ヘルシー,ごぼち,農林水産大臣賞,おやつ,ゴボチ,平成25年度,スイーツ・お菓子 , スナック菓子 , その他,スナック,ごぼう,デイリーマーム,7袋セット,無添加,農林水産大臣賞を受賞!国産の原材料を使用し、サクサク新食感&無添加にこだわったごぼうチップスです。国産原料,チップス,野菜チップス,野菜チップス,ゴボウチップスTP5,ごぼうチップス,おつまみ
商品説明(ゴボチ プレーン醤油味) | |
商品名 | ゴボチ プレーン醤油味 |
名称 | ごぼうチップス |
原材料名 | ごぼう(国産)、つゆ(しょうゆ、砂糖、風味原料(かつおぶしエキス、昆布だし、しいたけエキス、ちりめんエキス)、みりん、発酵調味液)、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 37g |
栄養成分表示 (1袋37gあたり) | 熱量:164kcal たんぱく質:2.0g 脂質:7.10g 炭水化物:24.71g 糖質:20.24g 食物繊維:4.47g 食塩相当量:0.87g |
商品説明(ゴボチ ピリ辛味) | |
商品名 | ゴボチ ピリ辛味 |
名称 | ごぼうチップス |
原材料名 | ごぼう(国産)、つゆ(しょうゆ、砂糖、風味原料(かつおぶしエキス、昆布だし、しいたけエキス、ちりめんエキス)、みりん、発酵調味液)、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、唐辛子、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 37g |
栄養成分表示 (1袋37gあたり) | 熱量:174.27kcal たんぱく質:1.92g 脂質:7.43g 炭水化物:24.93g 糖質:20.46g 食物繊維:4.47g 食塩相当量:0.73g |
商品説明(ゴボチ ブラックペッパー味) | |
商品名 | ゴボチ ブラックペッパー味 |
名称 | ごぼうチップス |
原材料名 | ごぼう(国産)、つゆ(しょうゆ、砂糖、風味原料(かつおぶしエキス、昆布だし、しいたけエキス、ちりめんエキス)、みりん、発酵調味液)、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、ブラックペッパー、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 37g |
栄養成分表示 (1袋37gあたり) | 熱量:168.72kcal たんぱく質:1.70g 脂質:6.62g 炭水化物:25.57g 糖質:19.69g 食物繊維:5.88g 食塩相当量:0.93g |
商品説明(ゴボチ 楽喜スパイス味) | |
商品名 | ゴボチ 楽喜スパイス味 |
名称 | ごぼうチップス |
原材料名 | ごぼう(国産)、つゆ(しょうゆ、砂糖、風味原料(かつおぶしエキス、昆布だし、しいたけエキス、ちりめんエキス)、みりん、発酵調味液)、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、食塩、胡椒、醤油、ガーリック、フライガーリック、レッドベルペッパー、かつお調味粉末、乾燥玉ねぎ、酵母エキス、パセリ、バジル、パプリカ、オニオン粉末、コリアンダー、グリーンベルペッパー、唐辛子、オレガノ、マジョラム、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 37g |
栄養成分表示 (1袋37gあたり) | 熱量:177.23kcal たんぱく質:1.67g 脂質:7.99g 炭水化物:24.64g 糖質:20.94g 食物繊維:3.70g 食塩相当量:1.22g |
商品説明(和風ごぼち) | |
商品名 | 和風ごぼち |
名称 | ごぼうチップス |
原材料名 | ごぼう(国産)、つゆ(砂糖、しょうゆ、黒糖蜜、食塩、みりん、デキストリン、酵母エキス、煮干、しょうゆ加工品、発酵調味料、かつお削りぶし、魚介エキス、昆布、乾しいたけ、焼きあご(飛魚))、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 32g |
栄養成分表示 (1袋32gあたり) | 熱量:159kcal たんぱく質:1.8g 脂質:8.1g 炭水化物:19.8g 食塩相当量:0.5g |
商品説明(和風ごぼち 青のり味) | |
商品名 | 和風ごぼち 青のり味 |
名称 | ごぼうチップス |
原材料名 | ごぼう(国産)、つゆ(砂糖、しょうゆ、黒糖蜜、食塩、みりん、デキストリン、酵母エキス、煮干、しょうゆ加工品、発酵調味料、かつお削りぶし、魚介エキス、昆布、乾しいたけ、焼きあご(飛魚))、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、青のり、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 30g |
栄養成分表示 (1袋30gあたり) | 熱量:151kcal たんぱく質:1.3g 脂質:7.6g 炭水化物:19.3g 食塩相当量:0.4g |
商品説明(キャロチ あましお味) | |
商品名 | キャロチ あましお味 |
名称 | にんじんチップス |
原材料名 | にんじん(国産)、調味液(砂糖、みりん、食塩、酵母エキス、発酵調味液)、こめ油、ばれいしょでん粉、小麦粉、(一部に小麦を含む) |
内容量 | 33g |
栄養成分表示 (1袋33gあたり) | 熱量:174kcal たんぱく質:1.2g 脂質:11.42g 炭水化物:18.55g 糖質:14.75g 食物繊維:3.80g 食塩相当量:0.17g |
共通項目 | |
注意事項 | ●手作りのため、一部醤油だれ(キャロチ:調味液)がまばらについていることがありますが味・品質に影響はありません。ご安心してお召し上がりください。 ●非常に割れやすい製品ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●本製品の青のりは「えび・かに」の生息する海域で採取しています。(和風青のり味) ●本品製造工場では小麦、大豆を含む製品を生産しています。(和風・和風青のり・キャロチ) |
賞味期限 | 枠外右下に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の所をさけてください。 |
販売者 | ママンマルシェTAKANABE (株式会社デイリーマーム) |
住所 | 〒884-0005 宮崎県児湯郡高鍋町俵橋5654-1 |
メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています。